Pompe à chaleur : aides et crédit d’impôt
Pompe à chaleur : aides et crédit d’impôt
| Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur aérothermique | 5000 € | 10 000 € | 15 000 € |
| Maintenance PAC (prix par an) | 120 € | 210 € | 300 € |
| Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur géothermique | € 13,500 | € 19,250 | 25 000 € |
| Installation PAC | 4 000 € | 7 000 € | 10 000 € |
Ces prix sont exprimés en Euros, toutes taxes comprises (TTC). Ils sont tirés des prix moyens [...]
