 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>municipal &#8211; Conseil Chauffage</title>
	<atom:link href="https://conseil-chauffage.com/tag/municipal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseil-chauffage.com</link>
	<description>Pour Bien choisir Votre Chauffage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2020 12:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://conseil-chauffage.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-apple-icon-152x152-1-32x32.png</url>
	<title>municipal &#8211; Conseil Chauffage</title>
	<link>https://conseil-chauffage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neulliac. Des panneaux solaires sur un bâtiment municipal bloqué &#8211; Ouest-France</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/neulliac-des-panneaux-solaires-sur-un-batiment-municipal-bloque-ouest-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 12:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chauffage Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[bloqué]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Neulliac]]></category>
		<category><![CDATA[OuestFrance]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/neulliac-des-panneaux-solaires-sur-un-batiment-municipal-bloque-ouest-france/</guid>

					<description><![CDATA[Neulliac. Des panneaux solaires sur un bâtiment municipal bloqué &#8211; Ouest-France Neulliac. Panneaux solaires sur un bâtiment municipal bloqué en Ouest-France]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Neulliac. Des panneaux solaires sur un bâtiment municipal bloqué &#8211; Ouest-France</h1>
<p>
Neulliac. Panneaux solaires sur un bâtiment municipal bloqué en Ouest-France<br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vote du budget primitif à l’ordre du jour du conseil municipal &#8211; Tréflaouénan</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/vote-du-budget-primitif-a-lordre-du-jour-du-conseil-municipal-treflaouenan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 15:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pompe à Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[lordre]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[primitif]]></category>
		<category><![CDATA[Tréflaouénan]]></category>
		<category><![CDATA[voté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/vote-du-budget-primitif-a-lordre-du-jour-du-conseil-municipal-treflaouenan/</guid>

					<description><![CDATA[Vote du budget primitif à l’ordre du jour du conseil municipal &#8211; Tréflaouénan Lecture: 1 minute Le quorum n&#39;ayant pas été atteint lors de la séance du conseil municipal du vendredi 28 février, les élus ont de nouveau été convoqués le jeudi 5 mars par le maire Jean-François Calarnou avec le vote du budget 2020 à l&#39;ordre du jour. . Comptes administratifs. Le volet opérationnel a révélé un excédent de 115 045 €, une somme que le ... <p class="read-more-container"><a title="Vote du budget primitif à l’ordre du jour du conseil municipal &#8211; Tréflaouénan" class="read-more button" href="https://conseil-chauffage.com/vote-du-budget-primitif-a-lordre-du-jour-du-conseil-municipal-treflaouenan/#more-1492" aria-label="Plus sur Vote du budget primitif à l’ordre du jour du conseil municipal &#8211; Tréflaouénan">Lire l'Article</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Vote du budget primitif à l’ordre du jour du conseil municipal &#8211; Tréflaouénan</h1>
<p></p>
<div>
    <!-- Poool (noscript) --><br />
    <noscript><br />
        <iframe class="noscript-poool" src="https://poool.host/ns.html?id=ARY86-MOL8E-Y0GA8-GQB3T"></iframe><br />
    </noscript><br />
    <!-- End Poool (noscript) --></p>
<p>
        <span class="readingtime"><br />
            <svg class="iconSprite readingtime__icon"><use xlink:href="http://www.letelegramme.fr/assets/images/icons.svg#icon-time"/></svg></p>
<p>            Lecture: 1 minute<br />
          </span>
    </p>
<p>Le quorum n&#39;ayant pas été atteint lors de la séance du conseil municipal du vendredi 28 février, les élus ont de nouveau été convoqués le jeudi 5 mars par le maire Jean-François Calarnou avec le vote du budget 2020 à l&#39;ordre du jour. .</p>
<p><strong>Comptes administratifs.</strong> Le volet opérationnel a révélé un excédent de 115 045 €, une somme que le conseil souhaitait allouer en partie au volet investissement du budget 2020. Dans la section investissement, le résultat montre un résultat excédentaire de 22 352 €. Le compte administratif 2019 et le compte de gestion du trésorier général ont été approuvés à l&#39;unanimité.</p>
<p><strong>Pas d&#39;augmentation des taxes locales.</strong> Les élus ont souhaité maintenir inchangé le taux des trois taxes locales, notamment celui des terrains bâtis à 15,60% et celui des terrains non bâtis à 31,93%.</p>
<p><strong>Budget primitif 2020.</strong> Dans la partie investissement, il prévoit un solde de 353 000 €, comprenant des frais généraux de 110 000 €, des charges de personnel pour 93 004 € et des frais de gestion courants pour 104 350 €.</p>
<p>Dans la section des investissements, le budget est équilibré à 143 000 €, prévoyant des dépenses de 50 000 € pour les routes et les travaux sur les bâtiments municipaux pour 33 000 €. Le budget a été voté à l&#39;unanimité.</p>
<p><strong>Moulin de Kerguiduff.</strong> Le conseil a rendu un avis favorable au changement de la pompe à chaleur défectueuse du Moulin de Kerguiduff, propriété communale.</p>
</p></div>
<p><script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '380464435710462', xfbml : true, version : 'v3.2', cookie : true }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)(0); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script><br />
<br />
<i>source:, https://www.letelegramme.fr/finistere/treflaouenan/vote-du-budget-primitif-a-l-ordre-du-jour-du-conseil-municipal-08-03-2020-12520053.php</i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Avé. Dernier conseil municipal de la mandature &#8211; Ouest-France éditions locales</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/saint-ave-dernier-conseil-municipal-de-la-mandature-ouest-france-editions-locales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 22:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chauffage au Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[éditions]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[mandature]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[OuestFrance]]></category>
		<category><![CDATA[SaintAvé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/saint-ave-dernier-conseil-municipal-de-la-mandature-ouest-france-editions-locales/</guid>

					<description><![CDATA[Saint-Avé. Dernier conseil municipal de la mandature &#8211; Ouest-France éditions locales Saint-Avé. Dernier conseil municipal de l&#39;Ouest-France mandat éditions locales]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Saint-Avé. Dernier conseil municipal de la mandature &#8211; Ouest-France éditions locales</h1>
<p>
Saint-Avé. Dernier conseil municipal de l&#39;Ouest-France mandat éditions locales<br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conseil municipal : du gaz partout</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/conseil-municipal-du-gaz-partout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 01:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chauffage au Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[partout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/conseil-municipal-du-gaz-partout/</guid>

					<description><![CDATA[Conseil municipal : du gaz partout Mairie: du gaz partout]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Conseil municipal : du gaz partout</h1>
<p>
Mairie: du gaz partout<br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essarts en Bocage. Les dernières décisions du conseil municipal &#8211; Ouest-France</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/essarts-en-bocage-les-dernieres-decisions-du-conseil-municipal-ouest-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 06:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pompe à Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Bocage]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[dernières]]></category>
		<category><![CDATA[Essarts]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[OuestFrance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/essarts-en-bocage-les-dernieres-decisions-du-conseil-municipal-ouest-france/</guid>

					<description><![CDATA[Essarts en Bocage. Les dernières décisions du conseil municipal &#8211; Ouest-France Essarts en Bocage. Les dernières décisions du conseil municipal Ouest-France source:, https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/essarts-en-bocage-85140/essarts-en-bocage-les-dernieres-decisions-du-conseil-municipal-6758133]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Essarts en Bocage. Les dernières décisions du conseil municipal &#8211; Ouest-France</h1>
<p>
Essarts en Bocage. Les dernières décisions du conseil municipal Ouest-France<br />
<br />
<i>source:, https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/essarts-en-bocage-85140/essarts-en-bocage-les-dernieres-decisions-du-conseil-municipal-6758133</i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un avenant et des subventions diverses au menu du conseil municipal</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/un-avenant-et-des-subventions-diverses-au-menu-du-conseil-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 22:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pompe à Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[avenant]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[diverses]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/un-avenant-et-des-subventions-diverses-au-menu-du-conseil-municipal/</guid>

					<description><![CDATA[Un avenant et des subventions diverses au menu du conseil municipal Le maire Jean-Marc Calvet rappelle le marché des travaux d&#39;assainissement, l&#39;avenue de Rodez et la route de Goutrens et Bournazel. Il a déclaré que l&#39;addendum à ce contrat devrait être examiné concernant les travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires sur le réseau. Le conseil municipal autorise à l&#39;unanimité une modification de 47 239 € HT, ce qui porte le montant du contrat à 649 267,48 ... <p class="read-more-container"><a title="Un avenant et des subventions diverses au menu du conseil municipal" class="read-more button" href="https://conseil-chauffage.com/un-avenant-et-des-subventions-diverses-au-menu-du-conseil-municipal/#more-856" aria-label="Plus sur Un avenant et des subventions diverses au menu du conseil municipal">Lire l'Article</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Un avenant et des subventions diverses au menu du conseil municipal</h1>
<p></p>
<div rel="js-article-content">
<p>Le maire Jean-Marc Calvet rappelle le marché des travaux d&#39;assainissement, l&#39;avenue de Rodez et la route de Goutrens et Bournazel. Il a déclaré que l&#39;addendum à ce contrat devrait être examiné concernant les travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires sur le réseau. Le conseil municipal autorise à l&#39;unanimité une modification de 47 239 € HT, ce qui porte le montant du contrat à 649 267,48 € HT.</p>
<p><!-- Pub DFP Position (outstream) --></p>
<h2 class="txt-int">Des subventions</h2>
<p>Le maire a informé le conseil de la nécessité de solliciter plusieurs subventions auprès de l&#39;Équipement pour les zones rurales (DETR).</p>
<p><!-- Pub DFP Position (article) --></p>
<p>Le conseil donne son accord pour la section II de la résidence de services, dont le montant s&#39;élève à 300 000 € (montant de la subvention: 40%, soit 120 000 €, reste à la charge de la commune 180 000 €). La tranche I de l&#39;îlot du Prince Noir, dont le montant est de 95 000 € (montant de la subvention: 40% ou 23 750 €, reste à la charge de la commune: 71 250 €).</p>
<p>Le remplacement de la pompe à chaleur de la mairie, dont le montant s&#39;élève à 30 000 € (montant de la subvention: 40% ou 12 000 €, reste à la charge de la commune: 18 000 €). L&#39;acquisition d&#39;une pompe à chaleur pour la mairie, dont le montant s&#39;élève à 96 000 € (montant de la subvention: 40% ou 38 400 €, reste aux frais de la commune 57 600 €).</p>
<p>Le maire a informé le conseil de la nécessité de demander d&#39;autres subventions à la région Occitanie. Le conseil donne son accord pour la section II de l&#39;aménagement paysager des alentours de l&#39;avenue de Rodez dont le montant s&#39;élève à 52 325 € (montant de la subvention: 30% ou 15 697,50 €, reste à payer de la commune: 36 627,50 €).</p>
<p>L&#39;achat de vélos électriques pour le camping, dont le montant est de 12 000 € (montant de la subvention: 50% ou 6 000 €, reste à la charge de la commune: 6 000 €).</p>
<p>Concernant le projet de création de la résidence de services, afin de lancer un concours d&#39;architecte, le conseil municipal étant en fin de mandat décide de reporter sa décision après les élections municipales.</p>
<p>Pour le budget de l&#39;assainissement, un prêt de 379 000 € sur 50 ans indexé sur le livret A + 0,75% est demandé à la Banque des Territoires.</p>
</p></div>
<p>
<i>source:, http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&#038;aid=&#038;tid=8ACA8EE8806642A8B004E97E4ECBF3D4&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.centrepresseaveyron.fr%2F2020%2F02%2F20%2Fun-avenant-et-des-subventions-diverses-au-menu-du-conseil-municipal%2C8745260.php&#038;c=11735002925643139032&#038;mkt=fr-fr</i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dernier conseil municipal de Pierre Yves Nicol &#8211; Cavan</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/le-dernier-conseil-municipal-de-pierre-yves-nicol-cavan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pompe à Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Cavan]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Nicol]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Yves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/le-dernier-conseil-municipal-de-pierre-yves-nicol-cavan/</guid>

					<description><![CDATA[Le dernier conseil municipal de Pierre Yves Nicol &#8211; Cavan Lecture: 2 minutes Jeudi soir, les élus Cavannais se sont réunis pour le dernier conseil municipal avant les élections. Pierre Yves Nicol, l&#39;ancien maire de Cavan, y a assisté pour la dernière fois après 43 ans au service de la commune. Les élus ont approuvé le compte administratif du compte de gestion 2019. Le compte d&#39;exploitation est de 46 456 € et le compte d&#39;investissement de 152 ... <p class="read-more-container"><a title="Le dernier conseil municipal de Pierre Yves Nicol &#8211; Cavan" class="read-more button" href="https://conseil-chauffage.com/le-dernier-conseil-municipal-de-pierre-yves-nicol-cavan/#more-628" aria-label="Plus sur Le dernier conseil municipal de Pierre Yves Nicol &#8211; Cavan">Lire l'Article</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Le dernier conseil municipal de Pierre Yves Nicol &#8211; Cavan</h1>
<p></p>
<div>
    <!-- Poool (noscript) --><br />
    <noscript><br />
        <iframe class="noscript-poool" src="https://poool.host/ns.html?id=ARY86-MOL8E-Y0GA8-GQB3T"></iframe><br />
    </noscript><br />
    <!-- End Poool (noscript) --></p>
<p>
        <span class="readingtime"><br />
            <svg class="iconSprite readingtime__icon"><use xlink:href="http://www.letelegramme.fr/assets/images/icons.svg#icon-time"/></svg></p>
<p>            Lecture: 2 minutes<br />
          </span>
    </p>
<p>Jeudi soir, les élus Cavannais se sont réunis pour le dernier conseil municipal avant les élections. Pierre Yves Nicol, l&#39;ancien maire de Cavan, y a assisté pour la dernière fois après 43 ans au service de la commune. </p>
<p>Les élus ont approuvé le compte administratif du compte de gestion 2019. Le compte d&#39;exploitation est de 46 456 € et le compte d&#39;investissement de 152 175 €. Affectation de 464 567 € d&#39;excédent d&#39;exploitation en revenus de placements 2020. Achat d&#39;un logement au 25, rue Charles et Henri Avril. Ce bâtiment dégradé nécessite des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de location sous forme de logements locatifs sociaux PLAI. Maurice Offret, a indiqué la nécessité de commander, quatre colonnes enterrées (ordures ménagères, monoflux et verre) dans le cadre du développement de l&#39;esplanade. Le coût de l&#39;opération est de 20 944 €.</p>
<p><br class="brInterTitre"/></p>
<h2 class="Hinter_titre" style="">Un contrat de maintenance pour la chaudière de l&#39;école</h2>
<p>Un accord pour un contrat d&#39;entretien de la chaudière à bois de l&#39;école a été signé. Les élus ont retenu la société Heizomat pour une maintenance préventive annuelle (deux passages: chaudière en marche et arrêt): 1200 € HT. Taxe par an et société Ramonetou pour l&#39;entretien annuel de la chaudière (680 € HT par an) et des conduits (195 € HT par an plus l&#39;installation d&#39;une trappe pour 225 € HT). Après réflexion, les élus reportent le dossier concernant la réparation ou non, de la pompe à chaleur de la mairie. Les tuyaux de cuisine ont été entièrement refaits pour 4088 €.</p>
<p>Programme d&#39;accessibilité programmé sur six ans (délibération du 21 septembre 2015): la commune aménagera une zone d&#39;accessibilité au niveau de l&#39;allée centrale de l&#39;église. La société Setap propose un devis de 9 840 € validé par les élus. Validation également de la convention de gestion de service pour l&#39;exercice de la compétence en eaux pluviales urbaines.</p>
</p></div>
<p><script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '380464435710462', xfbml : true, version : 'v3.2', cookie : true }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)(0); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script><br />
<br />
<i>source:, https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/cavan/le-dernier-conseil-municipal-de-pierre-yves-nicol-14-02-2020-12503823.php</i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
