 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>importante &#8211; Conseil Chauffage</title>
	<atom:link href="https://conseil-chauffage.com/tag/importante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseil-chauffage.com</link>
	<description>Pour Bien choisir Votre Chauffage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 01:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://conseil-chauffage.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-apple-icon-152x152-1-32x32.png</url>
	<title>importante &#8211; Conseil Chauffage</title>
	<link>https://conseil-chauffage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/baisse-importante-des-tarifs-reglementes-du-gaz-le-1er-mars-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 01:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chauffage au Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[1er]]></category>
		<category><![CDATA[baissé]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[réglementés]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/baisse-importante-des-tarifs-reglementes-du-gaz-le-1er-mars-2/</guid>

					<description><![CDATA[Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars La Commission de régulation de l&#39;énergie (CRE), qui formule chaque mois des recommandations sur l&#39;évolution des prix réglementés du gaz, a conseillé une baisse des prix de 4,6% en moyenne à partir du 1er mars. Ces prix n&#39;ont cessé de baisser depuis le début de l&#39;année: ils avaient ainsi baissé de 0,9% en février et de 3,3% en janvier. Les quelque 4 millions de ménages abonnés à ... <p class="read-more-container"><a title="Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars" class="read-more button" href="https://conseil-chauffage.com/baisse-importante-des-tarifs-reglementes-du-gaz-le-1er-mars-2/#more-1134" aria-label="Plus sur Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars">Lire l'Article</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars</h1>
<p></p>
<div>
<div class="access firstletter">
<p>					 La Commission de régulation de l&#39;énergie (CRE), qui formule chaque mois des recommandations sur l&#39;évolution des prix réglementés du gaz, a conseillé <strong>une baisse des prix de 4,6% en moyenne à partir du 1er mars</strong>. Ces prix n&#39;ont cessé de baisser depuis le début de l&#39;année: ils avaient ainsi baissé de 0,9% en février et de 3,3% en janvier. Les quelque 4 millions de ménages abonnés à ces tarifs bénéficieront donc à nouveau et pour le troisième mois consécutif d&#39;une baisse de leur facture de gaz. </p>
<p>Comme toujours, tous les consommateurs ne bénéficieront pas du même niveau de déclin. Ceux qui utilisent du gaz pour cuisiner dans la cuisine auront droit à une réduction de 1,2%, les clients qui l&#39;utilisent pour le chauffage bénéficieront d&#39;une réduction de 4,8% sur leur facture, tandis que ceux qui utilisent du gaz pour cuisiner et se chauffer baisseront de 2,7% .
				 </p>
</div></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/baisse-importante-des-tarifs-reglementes-du-gaz-le-1er-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 20:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chauffage au Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[1er]]></category>
		<category><![CDATA[baissé]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[réglementés]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/baisse-importante-des-tarifs-reglementes-du-gaz-le-1er-mars/</guid>

					<description><![CDATA[Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars La Commission de régulation de l&#39;énergie (CRE), qui formule chaque mois des recommandations sur l&#39;évolution des prix réglementés du gaz, a conseillé une baisse des prix de 4,6% en moyenne à partir du 1er mars. Ces prix n&#39;ont cessé de baisser depuis le début de l&#39;année: ils avaient ainsi baissé de 0,9% en février et de 3,3% en janvier. Les quelque 4 millions de ménages abonnés à ... <p class="read-more-container"><a title="Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars" class="read-more button" href="https://conseil-chauffage.com/baisse-importante-des-tarifs-reglementes-du-gaz-le-1er-mars/#more-1129" aria-label="Plus sur Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars">Lire l'Article</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars</h1>
<p></p>
<div>
<div class="access firstletter">
<p>					 La Commission de régulation de l&#39;énergie (CRE), qui formule chaque mois des recommandations sur l&#39;évolution des prix réglementés du gaz, a conseillé <strong>une baisse des prix de 4,6% en moyenne à partir du 1er mars</strong>. Ces prix n&#39;ont cessé de baisser depuis le début de l&#39;année: ils avaient ainsi baissé de 0,9% en février et de 3,3% en janvier. Les quelque 4 millions de ménages abonnés à ces tarifs bénéficieront donc à nouveau et pour le troisième mois consécutif d&#39;une baisse de leur facture de gaz. </p>
<p>Comme toujours, tous les consommateurs ne bénéficieront pas du même niveau de déclin. Ceux qui utilisent du gaz pour cuisiner dans la cuisine auront droit à une réduction de 1,2%, les clients qui l&#39;utilisent pour le chauffage bénéficieront d&#39;une réduction de 4,8% sur leur facture, tandis que ceux qui utilisent du gaz pour cuisiner et se chauffer baisseront de 2,7% .
				 </p>
</div></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
