 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>implantation &#8211; Conseil Chauffage</title>
	<atom:link href="https://conseil-chauffage.com/tag/implantation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseil-chauffage.com</link>
	<description>Pour Bien choisir Votre Chauffage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2020 17:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://conseil-chauffage.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-apple-icon-152x152-1-32x32.png</url>
	<title>implantation &#8211; Conseil Chauffage</title>
	<link>https://conseil-chauffage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pompes à chaleur, implantation et environnement acoustique</title>
		<link>https://conseil-chauffage.com/pompes-a-chaleur-implantation-et-environnement-acoustique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conseil-Chauffage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 17:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pompe à Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[pompes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-chauffage.com/pompes-a-chaleur-implantation-et-environnement-acoustique/</guid>

					<description><![CDATA[Pompes à chaleur, implantation et environnement acoustique Le concept d&#39;émergence: c&#39;est la différence entre le niveau de pression acoustique mesuré lorsque l&#39;appareil est arrêté et lorsqu&#39;il est en fonctionnement. Ainsi, la nuisance est définie sur la base de mesures d&#39;émergence. Les mesures d&#39;émergence se font en limite de propriété. En ce qui concerne les bâtiments, les mesures sont effectuées dans les salons, fenêtres ouvertes puis fenêtres fermées. La réglementation différencie également l&#39;émergence du jour et de la ... <p class="read-more-container"><a title="Pompes à chaleur, implantation et environnement acoustique" class="read-more button" href="https://conseil-chauffage.com/pompes-a-chaleur-implantation-et-environnement-acoustique/#more-2110" aria-label="Plus sur Pompes à chaleur, implantation et environnement acoustique">Lire l'Article</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Pompes à chaleur, implantation et environnement acoustique</h1>
<p></p>
<div>
<p>					 Le concept d&#39;émergence: c&#39;est la différence entre le niveau de pression acoustique mesuré lorsque l&#39;appareil est arrêté et lorsqu&#39;il est en fonctionnement.<br />
					 <br />Ainsi, la nuisance est définie sur la base de mesures d&#39;émergence.<br />
					 <br />Les mesures d&#39;émergence se font en limite de propriété. En ce qui concerne les bâtiments, les mesures sont effectuées dans les salons, fenêtres ouvertes puis fenêtres fermées.<br />
					 <br />La réglementation différencie également l&#39;émergence du jour et de la nuit:<br />
					 <br />Pendant la journée (7h-22h) l&#39;écart maximum. autorisé est 5dB (A)<br />
					 <br />La nuit (22h-7h) l&#39;écart maximum. autorisé est de<br />
					 <br />3dB (A)
				 </p>
</p></div>
<p>
<i>source:, https://www.service-clients-daikin.fr/Pompes-a-chaleur-implantation-et-environnement-acoustique_a179.html</i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
